В проекте «ВОЙС» представлена ликвидная квартирография бизнес-класса, ориентированная как на инвестиции, так и на комфортное проживание. Все квартиры с увеличенными окнами и потолками от 3 метров, что создает ощущение пространства и повышает ценность объекта при перепродаже или сдаче в аренду.
| Тип квартиры | Площадь | Количество | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 22,2 – 29,9 м² | 51 | 13 296 096 ₽ |
| 1-комнатные | 35,8 – 47,9 м² | 86 | 17 290 150 ₽ |
| 2-комнатные | 44,4 – 59,1 м² | 103 | 18 920 000 ₽ |
| 3-комнатные | 69,7 – 72,3 м² | 17 | 26 490 391 ₽ |
| Программа | Ставка | Первоначальный взнос | Особенности |
|---|---|---|---|
| Семейная ипотека | от 6% | от 20,1% | Без удорожания |
| Стандартная ипотека | от 16,9% | от 20% | Ведущие банки РФ |
| Условия | Значение |
|---|---|
| Первоначальный взнос | от 30% до 50% |
| Срок | до 1 года |
| Формат | Фиксированные платежи + остаток |
Цены и доступность квартир в «ВОЙС» регулярно обновляются. На старте продаж доступны наиболее выгодные условия, а по мере строительства стоимость квадратного метра увеличивается. Рекомендуется уточнять актуальные предложения и остатки перед принятием решения.